<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.money10.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>十年如一</title>
			    <link>http://www.money10.cn/?uid-2</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 十年如一</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:44:46 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>600557康缘药业2010年半年报分析</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-53707</link>
								<description><![CDATA[<P>已经有好久没有写东西了，可以说完全生疏了，好象一切都需要重来一样。不过重来也仍然需要拿起笔，打开电脑，写下自己想写的那一笔。或许我重新写东西就以2010年的康缘药业的2010年的半年报分析开始吧。因为很多很多的原因，使得自己对于康缘的跟踪并没有象以前那样如此紧密，所以假如分析有明显错误的或者有误导的地方，请朋友们大胆指出，因为你们的眼睛才是雪亮的。</P>
<P>&nbsp; 1.2010年上半年合并报表营业收入62510万元，同比增长43.53%，营业利润9626万元，同比增长28%，净利润9136万元，同比增长30%，收入，营业利润，净利润同比增长，收入增长高于营业利润和净利润的增长比例，主要是由于相关产品的毛利率下降的原因。而热毒宁，口服液及片剂的毛利率大幅度下降，主要是由于原材料三七，金银花原材料上涨。</P>
<P>&nbsp; 2.整个康缘药业医药工业的营业利润率为76.41%，下降了1.43%，口服液，注射液，片剂的毛利率分别下降了26.29%和12.76%，49.37%.</P>
<P>&nbsp; 3.2010年半年度利润分配预案为每10股转增3股。</P>
<P>&nbsp; 4.根据半年报里的数据，口服液的收入为1726万元，可以认为这就是康缘的金振口服液的收入，增长了13%。而注射液的上半的收入为14089万元，可以认为这就是热毒宁的收入，上半年热毒宁的收入增长了113%。而胶囊类的收入为36775万元，这是桂枝茯苓，散结镇痛，天舒，腰痹通胶囊，抗骨质增生胶囊销售的总和，同比增长了26.98%，从半年报公司总结可知，胶囊类增长主要是桂枝茯苓天舒胶囊、腰痹通胶囊增长所致。</P>
<P>&nbsp; 5.公司管理费用同比增长78.97%，财务费用同比增长173.31%，管理费用和财务费用增长的速度远高于收入及利润增长的速度。</P>
<P>&nbsp; 6.本期康缘持有的南星药业的股权比例由30.29%增加到63.21%，使得南星药业从康缘的参股公司变成控股子公司。而在本报告期南星药业的净利润为666万元。</P>
<P>&nbsp; 总结，在原材料三七和金银花价格大涨的情况下，在相关产品毛利率大幅下降的情况下，净利润保持了约30%的增长，应该说还是能够符合预期的，不过在收入增长43%的情况下，管理费用及财务费用的增长比例大幅高于收入增长速度，仍然让我们担心不已，虽然公司报告中说明管理费用增长过快主要是研发费用的问题，但是只要一直有跟踪康缘的朋友应该知道，康缘的管理成本长期以来一直比较高，而康缘应收帐款及财务费用的增长也使得我们对康缘的财务情况有一点点的担忧。<BR>&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp; 不过还好，热毒宁仍然保持了同比100%以上的增长，而桂枝茯苓在获得新的适应症之后也取得正向增长，这使得其主要产品仍然能够保持增长，不过在半年报中并没有透露其他我们关注的产品的相关审批进度，我们需要继续留意。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 粗粗的写完，感觉不太好，可能自己需要将自己有限的空余时间尽可能的再投入进去，才会有越来越多的感觉。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:51:27 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>祝福及思考</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-52888</link>
								<description><![CDATA[<P>祝福及思考</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 昨天和一以前好多年的同事美女MM吃饭，她终于选择了她想要走的路。在月底放弃在外人看来只有好，没有不好的稳定的工作，选择追求自己的理想和梦想，每天都去做自己喜欢做的事情。为此她制定了自己的幸福策划书，为此她做好了许多许多的计划，安排和准备，我见到她，感觉到她对准备要走的路的向往和欣喜，我祝福她，希望她的未来人生如其在幸福策划书里所追求的，过上自己喜欢的生活，做自己喜欢的事情。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 回想自己，看看自己走过的路，总是不断的转弯，如朋友所说，我是一个太理想化的人，追求理想化的爱情，追求理想化的朋友，追求君子之交淡如水的知已，追求理想化甚至不切实际的投资，追求理想化的网站，追求理想化的商业模式，一切都太理想化，而自己偏偏在一个很现实的工作上。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 我很羡慕也很佩服这位朋友的决择，我觉得她是经过思考和考虑所做出来的选择。我多想自己以后也能够这样，做自己喜欢做的事情。财富自由对于我的理解，远不向别人来得这么金钱，对于我来说自由意味着三个级别：</P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp; （1）可以选择不做自己不喜欢做的事情。这是第一级别，可以不做自己不想做的事情。有多少人能够在现实生活中做到，问一问自己。你的一生当中，有多少时间是在做自己不喜欢做的事情，从这一秒开始算起，直到你今天晚上睡下。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; （2）可以做自己喜欢做的事情。每个周末去一个城市，感受一个城市的生活，每天只做自己喜欢做的事情，这是自由的第二境界，你所追求的就是你想做的。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; （3）每天可以不知道自己想做什么事情。这个离得大多数人太远，不再详说。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我每天都睡很少的时间，因为对于我来说，睡觉似乎觉得在浪费我的时间，我在别人睡的时候做自己喜欢做的事情，万事总需要如此，总需要这样。或许我太过于理想化，就好象很久之前我和一个所谓的VC去讲我的梦想的时候，他都带着异样的眼光看着我，觉得我是不是太理想化了。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今年注定是一个反复的年，无论对于股市，经济，你的选择和你的人生。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:07:39 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浮燥的股市 浮燥的周期</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-52422</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于工作的变化,在过去的一个半月的时间里,我完全改变了过去2-3年的正常的工作和为财富十年工作的时间周期,我第一次觉得自己似乎不能够将自己一分为二,象以前那样投入到财富十年当中.我觉得自己开始有点浮燥,静不下心来,静不下心来面对自己面前放着的两份工作.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 诚然,在自己根本没有时间关注的接近两个月的股市里,股市也是浮澡的,财富十年论坛也是浮澡的,股市大幅下跌,逃顶,短线,抄底,趋势统GUAN整个论坛,但是当我每天只有在夜深或者凌晨进入到财富十年论坛当中的时候,过多或者太多的所谓短线,短炒的贴子并没有为我的投资甚至投机带来太多的帮助.我多年的经验其实在告诉我,在公开论坛上讨论短线的贴子或者内容,得益者远少于失意者,这也正是为了解决此目的,开避选股易的一个目的,在相对封闭的环境里去讨论固定的标的的短线操作会远远比在公开的环境下,去讨论指数涨跌,抄底,逃顶更有意议.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 财富十年主板应该是讨论企业,讨论标的,讨论心态的板块.希望大多数的散户朋友们真的记住一句话,从时间周期来看,你的赚钱与亏损和你投资的标的有关,不要将股市当成你的存取款机,想任意时候的存钱或者取钱,在股市当中生存,和万物生长一样,永远都有播种,浇水,等待,收获而周而复始,这是世间万物的长态,如果你只想取其中一环节而生存,那么就问一下自己,你凭什么可以如此?你凭什么可以只取你认为的那一段而去享受,你是利益集团?你是内部人士?如果都不是,平淡下来吧.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人是需要信仰的,每一个人的价值观和世界观决定了你在市场上生存的态度.越早明白这个道理,你就会越能够在这个市场上长期的生存,如果你的价值观和世界观只建立在别人的价值观之上,那么可以铁定的注定,你的失败是必定的,既使一时的侥幸让你过了一关,但是更难的那一关还是会在前面等着你.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我希望论坛多一点理性的讨论和研究,特别是对于标的的研究,特别是对于宏观经济或者行业经济的探讨,而指数明天会到哪里,一周后会到哪里明天就有答案,一周后就有答案,你要据此来操作吗?如果你打算这样,你何不看一下,一周前,一个月前,媒体上所有这些指数点位的预测有多少是对的,有多少是错的,而当对的时候,你准备买和卖的标的是不是又是对又是错的?</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这两天或者这段时间我看到的论坛,看到的网站似乎比2008年单边下跌的时候更为浮澡,因为大多数人经历过了2008年的大跌和BAO跌,每一个人都希望2010年的下跌不要牵涉到自己,心情我很明白,但是如此这样,我觉得是无济于世的.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望大家记得我曾经说过的话,让你赚钱,赚到利益的是企业,大多数投资于股市的散户朋友,越早明白这个道理,你就越会离长期生存于这个市场而更近一步.我帮大家回忆一下:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.600557康缘药业 在12-14元的时候,对应的指数是多少点?现在的指数是多少点?它的价格是多少?为什么它可以站在离12-14元这个区间仍然高很多的位置?企业发生了什么变化?未来一年会有什么变化?</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000423东阿阿胶 在进入财富十年的时候,股价是多少?当时的上证指数是多少?现在的价格是多少?为什么会这样?这个企业在这段时间有什么变化?资金发现了这个企业什么?未来一年这个企业还会有什么变化?</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当然你还会找到失败的例子,是的,失败的例子是我们需要醒觉的,而要醒觉要做的是跟踪这个企业,我们有多少朋友真正的象黑居易老黑大哥那样去跟踪一个企业.对于老黑,我是相当的尊敬和佩服的,不是因为老黑所介绍的一些标的涨了多少多少,重要的是一种对企业了解的态度和精神,这才是投资者所需要去具备的.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 兄弟,朋友们,希望大家或者希望更加多的朋友们,真的在股市中生存了10年之后都大有小成,都已经完全形成自己的一套投资或者投机的理念,然后再通过这个网站,这个论坛反馈于这里的朋友,这是我最大的心愿.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望大家都平静下来,问一下自己,你到底在追ZHU着什么?你是在被指数在追ZHU,还是自己在追寻着什么?</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:42:17 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>可以加大关注601186中国铁建</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-50811</link>
								<description><![CDATA[<P>中国铁建年报及一季度报告皆已经出来,应该说报告好于预期,2009年每股收益0.53元/股,2008年亏损4亿元的房地产业务,2009年开始贡献利润.而新增定单及利润率的提升都支撑中国铁建的业绩快速上升.2009年利润同比2008年有80%的上涨.而一季度净利润同比增幅也达到了47%,按照这样的趋势增长及其订单锁定的情况,2010年保持35%以上的增长应该是比较有把握的.<BR><BR>目前中国铁建股票价格和利润的走势形成了完全的剪刀差的形式,股价在不断下降,利润在不断上升,所以给予高度的关注.</P>
<P>其他关于中国铁建或者高铁的相关行业信息大家可以积极跟进.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:15:50 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>600550天威保变2010年一季度分析</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-50794</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont id=postmessage_86504>1.2010年天威收入18.1亿,同比增长31.73%,净利润为1.63亿,同比下降10.51%<BR>2.收入增长31.73%,但是营业成本上升42.43%,这是净利润不能够跟随收入同比取得上升的关健.<BR>3.投资收益同比增长达到54.43%,可以认为天威英利新能源营收继续向好.<BR><BR>4.天威的配股说明,相当于没有说.希望天威的配股可以FEI掉,重新走其他的融资方案.<BR><BR>5.天威的短期和长期借款仅一个季度就继续上升,短期借款从年初的31亿增长到37亿,长期借款从46亿增长到49亿.财务费用压力更加巨大.<BR><BR>总结:总的来说,一季度的天威仍然没有摆脱2009年年报天威所透露出来的相关信息,借款压力所带来的利息压力及成本上升比收入上升更快的情况也没有得到根本性的解决.</DIV>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:56:46 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2009年600550天威保变年报分析</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-50731</link>
								<description><![CDATA[<P><BR>1.2009年收入达到60亿,同比增长37.56%,归属于上市公司的净利润为5.86亿元,同比降37.86%,每股收益0.50元/股,加权平均净资产收益率为15.63%,同比降低13.66%.</P>
<P>2.公司在收入增长37.56%的情况下,销售费用同比增长8.57%,管理费用同比增长16.47%,这两个数据其实表明了天威对于控制成本的努力,但是财务费用同比增长44.35%,这主要原因是在于短期和长期借款费用高企的原国,2009年末短期借款余额为31亿,长期借款余额为46亿.短期借款按利率2.5%计算,长期借款按6%简单计算,一年单单借款利息都达到了7750万+27600万=35350万元.约折合每股0.3元/股.</P>
<P>3.天威英利全年净利润达到了5.96亿元,贡献给天威保变的投资收益达到1.55亿元,达到了天威保变整体利润的26.46%.</P>
<P>4.天威的控股子公司或者分公司,除新能源业务之外,其他相关变压器或者相关板块皆贡献正利润,而且这一部分2009年所贡献的营业利润同比2008年的营业利润有少量增加.而天威利润下降的一个重要原因是天威的新能源板块的亏损,其中天威风电亏损3795万元,天威叶片亏损1295万元,西藏华冠亏损407万元,天威四川硅业亏损11.9万元.</P>
<P>5.而另一个最为影响天威的利润则是相关业务的毛利率的下降.根据年报110-113页的记录,2008年天威纯变压器的收入为60.42亿元,营业利润为9.93亿元,营业利润率为16.43%,而2009年天威变压器收入达到了75.13亿元,增长了25%,但是营业利润仅为6.63亿元,营业利润率率为8.82%,从这里可以看出这才是天威利润下降的主要原因.</P>
<P>6.2009年天威风能这一块的收入为4.83亿元,而光伏这一块(可以理解为天威四川硅业+薄膜太阳能)=1.64亿元,风能这一块4.83亿元,大约对应的是35-40台的风机(含叶片等配件),光伏这一块1.64亿元应该方要是薄膜的收入.</P>
<P>由于天威今年的年报虽然在介绍2009年及2010年的业务用了许多的文字和边幅,但是感觉上却是没有太多的内容和东西的,其利润下降核心关健除了相关已经投产的风机或者叶片可能产能未有满负荷,所以仍然亏损之外,最主要的原因是变压器的毛利率下降,而这根本原因就是国内变压器的产能供大于求,激烈竞争,价格竞相降价而天威的配股一直未有落实,而这个方面已经成为天威向前进一步发展的制约.这首先表明了发改委对于天威配股项目投入的不认可,也表明了天威不能够实现这一融资,使得自己财务费用一直高企,直接影响到利润的贡献,而变压器毛利率下降,则表明了变压器的单价在下降,竞争趋于激列.\</P>
<P>从2009年天威的年报中,暂时看不到天威在2010年有何好的面对措施.天威比较好的方面在于薄膜公司2009年已经基本上成功羸利.而不利之处在于天威风电和叶片是否能够在2010年扭亏,因为天威的风机和叶片2009年主要还是依靠集团公司的关系从而获得相关的订单,还未接受真正的市场考验.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:46:12 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于选股易之卖方和买方之建议</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-49953</link>
								<description><![CDATA[选股易推出从公测期间到现在已经有1个多月的时间了，首先很谢谢我的兄弟姐妹们能够认可并且完成这一个产品和功能，虽然选股易还有许多需要完善的方面（而我们也在不断的完善），但是仍然要谢谢他们，同时更要谢谢的是一直支持和陪伴财富十年成长的朋友们，正是有你们的信任和你们的参预，才使得选股易有一个较好的成长环境和空间。<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 选股易创立之根本，是希望赢造另一个生态平衡的环境和区所，让多对一的交流得到充分发挥，让更加多有能力，有经验，有信息，有优势的兄弟可以在一个相对封闭的环境和更多的兄弟进行交流，因为这是一个封闭的场所，所以交流的双方可以在公开，公正，公平的环境下问你所想问的，了解你想了解的，说你所说的。<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 对于选股易来说，存在着卖方，存在着买方，对于一份研报或者一个观点，卖方报出价格，买方通过对卖方ID的了解，过往成绩的表现，开出的价格和对应的收益率，然后决定是否买入报告（观点），从而进入。目前选股易在测试了一段期间之后，决定重新打开选股易的价格区间，将选股易的价格限定在10元---1000元之间，而从原来封顶300元改为封顶1000元，根本的原因是我们觉得的确网站上有一些朋友对于一份报告所付出的心血远远超了所谓的300元，所以改为封顶1000元。而将报告是否可以超过300元的权限交回给选股易报告的审核者。<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 通过一个月选股易的运行，我觉得对卖方和买方有以下的话想要说，希望能够帮助到卖家和买家。<BR><BR>对卖家：<BR><BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）珍惜你发的每一个报告，不要尝试通过许许多多的不同类型的报告（或者在大家眼中看到的是测试）去靠运气博中一个，因为你需要知道，能够让别人信任你并且买入你的报告更加多的因素首先是你这个ID过往在论坛上的表现，还有就是你曾经发布的的报告中，在报告专贴里，你的表现。你是否只是发布了报告，却从未在专贴中和购买的人进行交流？<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;（2）认真考虑你的价格。建议你的价格可以由低到高，因为过高的价格，选股易审核者会根据你过往的表现及你提交的报告进行审核，会很有可能否决你的报告，作为审核者我们有义务也有责任在这一关口做好把关。而从另一方面来说，迟点选股易完善好其他方面的功能的时候，我们会对论坛上的学士或者学士以上的给予更加多的绿色通道。因为学士级别或者以上的朋友，已经通过论坛的其他版块已经羸得了大多数人对于他们的尊重。<BR><BR>对买家：<BR><BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）认真的注意风险。每一份报告的标题或者承诺的收益不是你买入的根本原因。你可以根据这个ID的过往表现，在论坛其他版块的发言，过往的战绩及和股友们，朋友们交流的气氛去进行判断。<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）买了之后就需要认真学习，有时候我们付出100元，但是回报可能是100元的10倍，100倍，1000倍，赚钱应该是一个结果，但整个过程应该学会理解卖方的投资逻辑，通过和卖方的交流，无论从心理上，心态上，分析逻辑上自己都给予提高，我相信这是无价，而这也是最为根本的。<BR><BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;无论买方和卖方，都是财富十年网站的兄弟朋友，希望大家可以珍惜这样的环境，为大家打造这样的一个平台，我希望很多年以后，既使你已经离开财富十年，或者是你面对新准备投入这个股票市场战斗的朋友们，你都会记得或者和他们说起，你在财富十年学习了许多，从财富十年中成长起来，你记得在财富十年一起战斗的兄弟姐妹们。<BR><BR>&nbsp; &nbsp;由于财富十年整个网站无论从产品策划到维护到开发，基本上全部由兼职人员去完成，我很感谢他们，正是他们将自己宝贵的本应是陪家人，儿子，父母的时间都拿出来，才会有财富十年网站的今天，或者在不远的将来，财富十年会走得更加正规，更加专业化，但是无论如何，我一直都心存感激，我记得我们为此而吃过的每一顿饭，吵过的第一次架，开过的每一次会。 ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:42:35 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重要的是信任---关于选股易</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-49197</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=postmessage_82860 class=t_msgfont>有两天没有在这个版上出现了，工作在交接，一个字，需要适应，同时也越来越感觉到，后续可能只能够让自己更多的时间是在每天晚上的深夜出现了，而不像以前。我到底是离自己的梦想更远了，还是我变得更加实际了呢？<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 通胀预期越为越强，相关的资金也越来越冲动，前段时间不单单一手房，在广州一些好地段的二手房，也是一天一个价，一个还不错的79平方米的天河北地段的房子，几个星期前120-125万，现在居然有卖家报到了150万，而看房者，冲动者依然不少。所有人都相信，在广州，好的地段的房子的价格不会下降了，所有的人都不再相信，ZF调控房子，价格会下来，这是一种什么样的状态，是一种什么样的阶段，很熟悉，很熟悉。<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 重庆出了对房地产的调整政策之后，似乎上海也准备出了，而这些针对房地产的各种税收政策，似乎正从各地在漫延，对于各地各自出相关的政策，我是觉得很无语的，不解决源头，不会解决这个问题。而这个源头是什么？那就是ZF要动用自己的财政，为最普遍最广泛的人群建房子，为他们解决住房问题，只有这样才是解决问题的关健。<BR><BR>&nbsp; &nbsp;选股易推出有一段时间了，我看到了几个熟悉的ID，一个是猎人，一个是十年影迷，一个是JINSHANSHIBAO，他们的报告最多人去选择，其实这告诉了我们这样的一种生态系统，你首先先不论水平，你首先要让这个网站上的朋友信任你，猎人，JINASHANSHIBAO这些兄弟正是在论坛的其他版块长的不断的跟踪，才为自己赢得应有的信任，而在选股易的时候，才会有较多的人会信任他们，愿意为他们的劳动付出自己应付的看来微不足道的相关的金钱。<BR><BR>&nbsp; &nbsp; 在选股易作为一个卖方，是需要营销的，这种营销不是在你发的报告的标题上，首先要做的是营销自己，你以往在论坛是如何的，你的一举一动是如何的，有许多眼睛看着你，你需要去证明自己。你可以用你的真诚，用你的战绩，用你的成功率去证明自己，这不是一ZHUI子买卖，这需要大家互相的信任，所以希望更多的朋友明白这样的一个道理，一切都不可能急于求成。</DIV>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:04:26 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>宏观知天下 十年每日评(03.30)</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-48430</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=postmessage_81574 class=t_msgfont>1.4月9日，博瑞传播会第一批公布季报，从这里大概可以看到，博瑞传播一季度报告应该属于不差系列，想像好一点，应该属于好的系列吧，拟目以待吧。<BR><BR>2.绿大寺由增长下降到昨天的公告表明有可能亏损，一切都是干旱惹的祸啊，近两年出同了许多的黑天鹅，当时认为最为不可能发生的事情，今天依然发生了，而我关心的是过去了这次之后，还会不再有？<BR><BR>3。社保基金会参预股指期货，其应该必定参预的是融资部分，在于目前的点位，作为社保基金，要参预融资融券股指期货，必然是参加做多为主。<BR><BR>4。其实只要你去到市场去逛，其实发现身边的通胀已然来临，只不过在我们的CPI指数里，没有计算房价的成分，也没有过多计入青菜的价格，而是将比较多的比例计入了ZHU肉的价格。4月15日，美国会对中国如何？中国会如何反映，人民币是否会升值3-5%，这些都在等待结果，但是目前较为稳健的投资仍然是回避出口贸易占额较大的企业和行业，而在仓位上加大内需或者有自主创新能力的新兴产业应该是稳健的策略之一。<BR><BR>5。我们不需要怪责中央企业为什么会进入房地产企业。除了房地产企业和金融业之外，其为什么不敢将钱投入到其他的实体经济，其实道理是相当简单的，因为进入其他行业所获取的利润的难度和风险都大于房地产业和金融业，而其投入到其他行为所获得的净利润率甚至还低于银行给予的利息或者相关理财产品的给予的利润，这其实表明了什么？这其实表明的就是国有企业在其所处行业所谓的大和强，是依靠垄断而得来的，并不是你的经营能力如何出众，如果这些行业放开，民营企业会很容易就会将国有企业比下去。<BR><BR>6.中国面对人民币升值问题，面对全球贸易问题，有招吗？没有？起码目前还未有看到。</DIV>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:03:00 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>梦想和遗憾</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-48083</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我喜欢每天走在路上回到公司的那一段路,因为这一段路不长,我走在广州最为繁华的商务路段,而脑中所想的却是和这个繁华路段几乎毫元关系的梦想.我是一个喜欢和需要独处时间的人,每每的独处,总是会让自己的思绪得以飞翔,前段时间我迷上了西方的吸血鬼系列的电影,喜欢吸血鬼和狼人的历史和他们的根源,从黑夜传说,再到暮光之城,再到德古拉.或许这样的电影会将我拉到一些很迷离的思绪和境界.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 近来对一些上市公司深入的专门的研究较少,工作可能将要变动及选股易的推出,用去了太多的思考时间,我们每一个人都有许多的梦想,而并不是太多的人会为梦想而付之全部的努力,如果这样,梦想代表的是什么呢?真的代表了只是一个梦?还是只是一个想法?</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 一直困扰我的问题是选择,一直困扰我的问题是愿意为梦想付出多少?是付出全部,还是见步行步?这种困扰就如你选择了一个企业做了充分的研究,然后开始介入,但是企业的股价或者所谓的K线的发展却总是和你背道而驰所带给你的困扰,这种困扰会是使你进一步的去了解这个企业,以确认自己所掌握的信息没有错,通过这种方式来让困扰减低.而对于梦想呢?是否也需要自己一次再一次的去确认,你所选择的路是否正确,你是否得到你想要得到的尊重和理解?</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 有人说过,一个人最遗憾的事情不是没有完成什么,没有得到什么,一个人最遗憾的事情是明明有梦,但却从未为这个梦而努力过,或者明明有梦,而且有机会圆梦,却没有为此而真正努力过.人总是喜欢活在喜欢舒逸的空间里,面对熟悉的生活和人和事,为梦想和理想放弃一些东西,或许才能够得到一些东西.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 2006年对天威的坚持缘于自己有一个想法和理想,一个牛市一个股票,自己完全完胜了这个市场.实现自己的理想.而在此过程中,新的理想,新的梦想出来,而自己也一直为之而努力,内心十分清楚,自己想要什么,想得到什么,想完成什么.而也一步一步的越走越近.昨天有朋友在我的博客上留言,说起了广州浪奇,说他还在持有,突然之间回首WANG事,觉得很感慨,回看以前的博文,或许我要庆幸自己这几年里留下了许多的足JI,无论是对于股票,还是对于自己的心情,翻看以前的博文,重温重走一次自己的思想,然后和自己确认,梦想依然.</P>
<P>&nbsp; 就如上面所说的,我们对自己的人生应该尽量不要有遗憾,当我们老去的时候,回想自己的一生,总有许多的点点滴滴,人和事值得我们去回味,或许我们在亲情,在爱情,在朋友之情中有遗憾,我们剩下的人生应该是让自己的遗憾尽量再少点.</P>
<P>&nbsp; 这篇文章本不想发上来,原因只是自己的心情,但写完之后,感觉想发上来,因为想和世界上所有在梦想的道路中仍然坚持行走的人说一声,希望一路前行,梦想就在前面.另外,也对和自己一直前行的各位兄弟姐妹朋友说一句,希望我们能够一起为之而努力,向我们的梦想迈出更快的一步,不要留下遗憾.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>十年如一</author>
								<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:19:08 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有多少爱可以重来?--珍惜你的ID</title>
								<link>http://www.money10.cn/?uid-2-action-viewspace-itemid-47662</link>
